料金表
自由診療について
健康保険適用外の自由診療では、健康保険適用よりも治療費が高額となりますので、予めご了承下さい。
保険外診療料金表(全て税込表記です)
セラミック治療
被せ物・土台
| 種類 | 税込 | 備考 |
| メタルボンド | ¥110,000 | |
| ハイブリッドクラウン | ¥75,000 | |
| ジルコニア クラウン | ¥135,000 | |
| e-max クラウン | ¥75,000 | |
| Gold クラウン | ¥150,000 | |
| クラウン連結1ヶ所 | ¥6,000 | |
| ファイバーコア(土台) | ¥20,000 | |
詰め物
| 種類 | 税込 | 備考 |
| e-max インレー | ¥65,000 | |
| ジルコニア インレー | ¥85,000 | |
| Gold インレー | ¥110,000 | |
歯列矯正・矯正治療
| 種類 | 税込 | 備考 |
| マルチブラケット矯正(ワイヤー矯正) | ¥700,000 | 調整料:月1回 ¥6,000 |
| マウスピース矯正(インビザライン) | ¥900,000 | 調整料:月1回 ¥6,000 |
| 小児矯正(バイオネーター、咬合挙上床、トランスパラタルアーチ) | ¥90,000 | |
| 小児矯正(拡大床) | ¥100,000 | 上下 |
| 部分矯正(プチ矯正) | 要相談 | 調整料:月1回 ¥6,000 |
| 矯正用抜歯(1歯) | ¥12,000 | |
インプラント治療
| 種類 | 税込 | 備考 |
| CT撮影、模型 | ¥30,000 | |
| CTシミュレーションオペ・Smop検討 | ¥120,000 | |
| インプラント本体 | ¥220,000 / 1本 | |
| 人工骨 | ¥100,000 ~ ¥200,000 | ※骨量に応じて値段が変わります。 |
| 人工膜 | ¥60,000 ~ ¥150,000 | |
※被せ物の費用は「補綴治療」の料金表をご参考下さい
義歯・入れ歯
| 種類 | 税込 | 備考 |
| メタルプレート(金属床) | ¥200,000 ~ ¥550,000 | ※使用金属量によって値段が変わります。 |
| ノンクラスプデンチャー(1歯) | ¥120,000 | ※1歯ごとに¥10,000プラスです。4歯まで可能。 |
その他
お支払方法について
クレジットカード
自由診療の治療費のお支払いには、「クレジットカード」でのお支払いが可能です。(DC、JCB、AMEX、VISA、Master)
※保険治療は現金払いのみとなります。

デンタルローン
自由診療の治療費のお支払いには、「デンタルローン」でのお支払いが可能です。(EPOS)
※最大60回の分割払いに対応しております。
※ホワイトニングにはご利用いただけません。
※18歳未満の方は保護者の方でのお申込みとなります。
※保険治療は現金払いのみとなります。
